TRANSPORT CHISINAU-ROMA
TRANSPORT CHISINAU-ROMA
Moldova, Chișinău - Italia, Roma
EUROTRANSPORT operează săptămânal curse (tur și retur) spre cele mai importante oraşe din Italia. Autocarele destinate transportului internaţional de persoane pe ruta Chisinau - Italia se ridică la cele mai înalte standarde.
Pret / persoana, de la : 80 Eur
| Orasul | Ora-tur | Ora-retur | Pret-tur |
| Chisinau | 6:00 | 11:30 | |
| Barlad | 10:30 | 9:00 | 10 |
| Adjud | 12:00 | 7:00 | 10 |
| Brasov | 14:00 | 5:00 | 15 |
| Sibiu | 16:00 | 3:00 | 20 |
| Deva | 17:00 | 2:00 | 25 |
| Arad | 19:00 | 0:00 | 30 |
| Budapesta | 0:00 | 19:00 | 50 |
| Ljubljana | 5:00 | 14:00 | 60 |
| Trieste | 6:00 | 13:00 | 60 |
| Venetia | 7:30 | 11:30 | 60 |
| Padova | 8:00 | 10:00 | 60 |
| Verona | 8:30 | 9:00 | 60 |
| Mantova | 9:00 | 8:30 | 60 |
| Carpi | 9:30 | 8:00 | 60 |
| Modena | 9:40 | 7:20 | 60 |
| Reggio Emilia | 10:00 | 6:30 | 60 |
| Parma | 10:10 | 6:00 | 60 |
| Bologna | 10:40 | 7:00 | 70 |
| Ferrara | 10:50 | 7:30 | 70 |
| Imola | 11:00 | 6:45 | 80 |
| Faenza | 11:20 | 6:30 | 80 |
| Forli | 11:30 | 6:10 | 80 |
| Cesena | 11:40 | 6:00 | 80 |
| Rimini | 12:00 | 5:30 | 80 |
| Riccione | 12:10 | 5:15 | 80 |
| Cattolica | 12:20 | 5:00 | 80 |
| Pesaro | 12:30 | 4:30 | 80 |
| Fano | 14:00 | 4:00 | 80 |
| Acqualagna | 14:30 | 3:30 | 80 |
| Gubbio | 15:30 | 3:00 | 80 |
| Perugia | 17:00 | 2:00 | 80 |
| Todi | 17:30 | 1:30 | 80 |
| Terni | 18:00 | 1:00 | 80 |
| Narni | 18:20 | 0:50 | 80 |
| Orte | 18:40 | 0:40 | 80 |
| Monterotondo | 19:00 | 0:30 | 80 |
| Roma | 19:30 | 0:00 | 80 |
Ai nevoie de asistenta?
Suntem la dispozitia dumneavoastra